Уважаемые жители Минераловодского городского округа,
руководители предприятий и организаций!
ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» информирует Вас, что на основании Постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18.12.2023 № 79/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы» на период с 01 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года устанавливаются следующие тарифы на питьевую воду и водоотведение:
- для населения:
- питьевая вода – 74 руб. 83 коп.;
- питьевая вода – 37 руб. 50 коп. (для потребителей, присоединенных к централизованным системам водоснабжения «водозабор Юца», ранее эксплуатируемым ОАО «РДЖ»),
- водоотведение – 36 руб. 80 коп.;
- для иных потребителей:
- питьевая вода – 84 руб. 09 коп.;
- водоотведение – 43 руб. 56 коп.
_______________________
Примечание:
-тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ.
-НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Администрация ПТП Минераловодское
Уважаемые жители Минераловодского городского округа,
руководители предприятий и организаций!
ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» информирует Вас, что на основании постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14.12.2018 № 56/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы» с изменениями внесенными постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15.12.2020г. №77/1 и протоколом № 41 заседания правления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 30 июня 2021г. с 01 июля 2021 г для потребителей, присоединенных к централизованным системам водоснабжения п. Змейки и п. Новотерского Минераловодского городского округа, ранее эксплуатируемым МУП «Славянка», на период с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года устанавливаются следующие тарифы на питьевую воду и водоотведение:
- для населения:
- питьевая вода – 62 руб. 05 коп.;
- водоотведение – 30 руб. 78 коп.;
- для иных потребителей:
- питьевая вода – 54 руб. 78 коп.;
- водоотведение – 25 руб. 65 коп.
_______________________
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Администрация ПТП Минераловодское
Уважаемые жители Минераловодского городского округа,
руководители предприятий и организаций!
ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» информирует Вас, что на основании постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14.12.2018 № 56/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы» (в редакции постановлений региональной тарифной комиссии Ставропольского края: № 70/1 от 12.12.2019; № 05 от 07.02.2020; № 63/1 от 08.10.2020 и № 77/1 от 15.12.2020), на период с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года устанавливаются следующие тарифы на питьевую воду и водоотведение:
- для населения:
- питьевая вода – 60 руб. 13 коп.;
- питьевая вода (для потребителей, присоединенных к централизованным
системам водоснабжения «водозабор Юца», ранее эксплуатируемым
ОАО «РЖД») – 29 руб. 57 коп.;
- водоотведение – 29 руб. 24 коп.;
- для иных потребителей:
- питьевая вода – 54 руб. 78 коп.;
- водоотведение – 24 руб. 37 коп.
_______________________
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Уважаемые жители и руководители организаций
Минераловодского городского округа!
ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» информирует Вас, что постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 08.10.2020 № 63/1 «О внесении изменений в отдельные приложения к некоторым постановлениям региональной тарифной комиссии Ставропольского края в сфере водоснабжения» с 10.10.2020 установлены тарифы на питьевую воду для потребителей, присоединенных к централизованным системам водоснабжения «водозабор Юца», ранее эксплуатируемым ОАО «РЖД», в том числе:
- для населения (по 31.12.2020, включительно) – 29 руб. 57 коп.;
- для прочих потребителей (по 31.12.2020, включительно) – 55 руб. 81 коп.
_______________________
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Администрация ПТП Минераловодское
Уважаемые жители Минераловодского городского округа,
руководители предприятий и организаций!
(кроме потребителей которые до 17.03.2020г. находились на обслуживании ОАО «РЖД» Северо-кавказская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»)
ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» информирует Вас, что на основании постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14.12.2018 № 56/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы» с изменениями внесенными постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12.12.2019г. №70/1, на период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года устанавливаются следующие тарифы на питьевую воду и водоотведение:
- для населения:
- питьевая вода – 60 руб. 13 коп.;
- водоотведение – 29 руб. 24 коп.;
- для иных потребителей:
- питьевая вода – 55 руб. 81 коп.;
- водоотведение – 24 руб. 37 коп.
_______________________
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Уважаемые жители Минераловодского городского округа,
руководители предприятий и организаций!
ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» информирует Вас, что на основании постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12.12.2019 № 70/1 «О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края», на период с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года устанавливаются следующие тарифы на питьевую воду и водоотведение:
питьевая вода:
- для населения:
- питьевая вода – 57 руб. 49 коп.;
- водоотведение – 27 руб. 96 коп.;
- для иных потребителей:
- питьевая вода – 47 руб. 91 коп.;
- водоотведение – 23 руб. 30 коп.
_______________________
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Наименование услуг | Тариф с НДС для населения, руб. | Тариф с НДС для прочих потребителей, руб. | |
---|---|---|---|
Стоимость 1 куб.м: | |||
- вода с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 55,37 | 55,37 | |
- вода с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 57,49 | 57,49 | |
- стоки с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 27,68 | 27,68 | |
- стоки с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 27,96 | 27,96 | |
1.Надзор за строительством, контроль качества строительства | |||
Производственный контроль качества строительства: | |||
1.1. | - водопроводных и канализационных систем (за 1 час) | ||
- с использованием транспорта исполнителя услуг | 1431,80 | 1692,13 | |
- с использованием транспорта заказчика | 681,08 | 804,91 | |
2.Оборудование и обслуживание узлов учета | |||
2.1. | Установка (монтаж), демонтаж, наладка приборов учета воды | ||
2.1.1. | Установка (демонтаж) 1 прибора учета воды (пластик) | 731,99 | 865,08 |
2.1.2. | Установка (демонтаж) 2-х приборов учета воды (пластик) | 1060,09 | 1252,82 |
2.1.3. | Установка (демонтаж) 3-х приборов учета воды (пластик) | 1317,88 | 1557,50 |
2.1.4. | Установка (демонтаж) 4-х приборов учета воды (пластик) | 1450,68 | 1714,44 |
2.1.5. | Установка (демонтаж) 1 прибора учета воды (метал) | 802,30 | 948,17 |
2.1.6. | Установка (демонтаж) 2-х приборов учета воды (метал) | 1216,33 | 1437,48 |
2.1.7. | Установка (демонтаж) 3-х приборов учета воды (метал) | 1513,18 | 1788,30 |
2.1.8. | Установка (демонтаж) 4-х приборов учета воды (метал) | 1841,28 | 2176,05 |
2.2. | Повторное опломбирование приборов учета воды (нарушение пломбы абонентом или третьим лицом, повторный вызов на первичную опломбировку) | ||
2.2.1. | 1 прибор (вентиль) | ||
- с использованием транспорта заказчика | 143,72 | 169,85 | |
- с использованием транспорта исполнителя услуг | 582,00 | 687,47 | |
- с использованием общественного транспорта | 189,00 | 222,97 | |
2.2.2. | 2 прибора (вентиля) | ||
- с использованием транспорта заказчика | 172,30 | 203,63 | |
- с использованием транспорта исполнителя услуг | 596,16 | 704,56 | |
- с использованием общественного транспорта | 417,00 | 493,02 | |
2.2.3. | 3 прибора (вентиля) | ||
- с использованием транспорта заказчика | 194,23 | 229,54 | |
- с использованием транспорта исполнителя услуг | 649,26 | 767,31 | |
- с использованием общественного транспорта | 457,11 | 540,22 | |
2.2.4. | 4 прибора (вентиля) | ||
- с использованием транспорта заказчика | 216,15 | 255,45 | |
- с использованием транспорта исполнителя услуг | 702,36 | 830,06 | |
- с использованием общественного транспорта | 497,00 | 587,00 | |
2.2.5. | Повторное опломбирование 1 прибора учета воды антимагнитными пломбами | ||
- с использованием транспорта заказчика | 183,00 | 216,00 | |
- с использованием транспорта исполнителя услуг | 724,00 | 856,00 | |
- с использованием общественного транспорта | 227,87 | 269,30 | |
На каждый последующий прибор дополнительно | 59,00 | 70,00 | |
2.2.6. | Обслуживание и поверка приборов учета воды (сантехнические работы) за 1 час работы | ||
- с использованием транспорта заказчика | 247,98 | 293,08 | |
- c использованием транспорта исполнителя услуг | 812,09 | 959,75 | |
3.Ремонт и обслуживание систем водоснабжения | |||
3.1. | Замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание инженерных систем водоснабжения до d = до 100 мм | 6058,08 | 7159,55 |
3.2. | Перекрытие, отключение, подключение водопроводных вводов (за исключением подключения новых абонентов), подключение пожарных гидрантов и промывка сетей. | ||
3.2.1. | Перекрытие, отключение, подключение водопроводных вводов (d=50) | 2602,40 | 3075,58 |
3.2.2. | Перекрытие, отключение, подключение водопроводных вводов (d=80) | 3413,78 | 4034,47 |
3.2.3. | Перекрытие, отключение, подключение водопроводных вводов (d=100) | 3637,98 | 4299,43 |
3.2.4. | Перекрытие, отключение, подключение водопроводных вводов (d=150) | 5057,92 | 5977,54 |
3.3. | Проведение обследования технического состояния систем водоснабжения, замеры расхода воды | ||
3.3.1. | Проведение обследования технического состояния систем водоснабжения (водоотведения) за 1 час работы | ||
- с использованием транспорта заказчика | 532,25 | 629,03 | |
- с использованием транспорта исполнителя услуг | 1385,45 | 1637,34 | |
3.3.2. | Замеры расхода воды (поиск утечек, обследование трасс коммуникаций) за 1 час работы | ||
- с использованием транспорта заказчика | 690,46 | 878,76 | |
- с использованием транспорта исполнителя услуг | 1262,05 | 1606,25 | |
3.4. | Обслуживание систем водоснабжения за 1 час работы | ||
3.4.1 | Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (а/м ГАЗ-3307 В 418 СС г. Минеральные Воды, пос. Кумской, пос. Первомайский, пос. Анджиевский, пос. Загорский, х. Садовый, х. Возрождение, пос. Ленинский, пос. Бородыновка, с. Левокумка, х. Красный Пахарь, пос. Змейка) | 1442,86 | 1705,19 |
3.4.2 | Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (а/м ЗИЛ-5301 В2 В 419 СС г. Минеральные Воды, пос. Кумской, пос. Первомайский, пос. Анджиевский, пос. Загорский, х. Садовый, х. Возрождение, пос. Ленинский, пос. Бородыновка, с. Левокумка, х. Красный Пахарь, пос. Змейка) | 1372,38 | 1621,90 |
3.4.3 | Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (а/м ГАЗ - 3309 Н 729 УУ г. Минеральные Воды, пос. Кумской, пос. Первомайский, пос. Анджиевский, пос. Загорский, х. Садовый, х. Возрождение, пос. Ленинский, пос. Бородыновка, с. Левокумка, х. Красный Пахарь, пос. Змейка) | 1402,06 | 1656,97 |
3.4.4. | Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (а/м ГАЗ - 3307 Е 077 ВХ г. Минеральные Воды, пос. Кумской, пос. Первомайский, пос. Анджиевский, пос. Загорский, х. Садовый, х. Возрождение, пос. Ленинский, пос. Бородыновка, с. Левокумка, х. Красный Пахарь, пос. Змейка) | 1487,63 | 1758,11 |
3.4.5. | Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (а/м ГАЗ - 6604 В 807 УЕ г. Минеральные Воды, пос. Кумской, пос. Первомайский, пос. Анджиевский, пос. Загорский, х. Садовый, х. Возрождение, пос. Ленинский, пос. Бородыновка, с. Левокумка, х. Красный Пахарь, пос. Змейка) | 1547,69 | 1829,09 |
3.4.6. | Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (а/м УАЗ - 31514 Е 013 ВС с. Нагутское, с. Нижняя Александровка, х. Новомирский, х. Западный Карамык, х. Перевальный, х. Лысогорский, х. Любительский) | 1515,67 | 1791,25 |
3.4.7. | Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (а/м УАЗ - 39099 Е 045 ТУ с. Марьины Колодцы, х. Веселый, х. Безивановка, с. Сухая Падина, с. Утренняя Долина, х. Старотарский, х. Апанасенко, х. Свободный Труд, с. Розовка) | 1583,15 | 1870,99 |
3.4.8. | Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (а/м УАЗ - 469 А 266 ЕН с. Побегайловка, с. Ульяновка,х. Николаевская Степь, п. Кумагорск, х. Славянский, с. Канглы) | 1480,86 | 1750,12 |
3.4.9. | Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (а/м УАЗ - 396252 А 644 МО с. Прикумское, с. Орбельяновка, с. Успеновка, с. Дунаевка, с. Долина, с. Еруслановка, х. Мирный) | 1513,44 | 1788,61 |
3.4.10. | Промывка и дезинфекция внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (а/м ГАЗ - 5312 Е 029 ЕО с. Гражданское, с. Сунжа, х. Нижнебалковский, х Фруктовый) | 1464,02 | 1730,21 |
3.4.11. | Контроль за выполнением промывки и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования | 941,69 | 1112,90 |
4. Ремонт и обслуживание систем водоотведения | |||
4.1. | Прочистка, промывка канализационных сетей, устранение засоров, откачка сточных вод из выгребных ям за 1 час работы. | ||
Объем цистерны 3,6 куб.м оплачивается дополнительно по соответствующим тарифам | 1329,91 | 1571,71 | |
4.2. | Отключение, подключение канализационных вводов (за исключением подключения новых абонентов) | 1408,67 | 1664,78 |
5.Проектирование инженерных систем водоснабжения | |||
5.1. | Составление и согласование проектов на водоснабжение и объектов, внесение изменений в проекты: | ||
5.1.1. | Проект на водоснабжение (по прочим потребителям протяженность сетей до 100 м) | 3377,39 | 4605,53 |
5.1.2. | Внесение изменений в проекты | 1266,52 | 1727,06 |
5.1.3. | Проект на водоснабжение с выгребной ямой | ||
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 5488,25 | ||
- с выездом на объект (транспорт исполнителя услуг) | 7711,90 | ||
5.1.4. | Проект на уличные сети водоснабжения до 100м | ||
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 4643,92 | ||
- с выездом на объект (транспорт исполнителя услуг) | 6582,35 | ||
5.1.5. | Проект на уличные сети водоснабжения до 200 м | ||
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 6332,60 | ||
- с выездом на объект (транспорт исполнителя услуг) | 8841,43 | ||
5.1.6. | Проект на уличные сети водоснабжения до 300 м | ||
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 8443,48 | ||
- с выездом на объект (транспорт исполнителя услуг) | 11665,28 | ||
5.1.7. | Проект на уличные сети водоснабжения до 400 м | ||
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 10554,34 | ||
- с выездом на объект (транспорт исполнителя услуг) | 14489,15 | ||
5.1.8. | Проект на водоснабжение (протяженность сетей свыше 100 м) | ||
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 6332,62 | ||
- с выездом на объект (транспорт исполнителя услуг) | 9746,06 | ||
5.1.9. | Проект на оборудование узлов учета (за 1 час работы) | ||
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 844,36 | 1151,39 | |
- с транспортом исполнителя услуг | 1499,40 | 2044,64 | |
5.1.10. | Согласование (проектов, актов выбора земельных участков, топографических съемок)на водоснабжение: | ||
- без выезда на место (среднее время 0,5 часа) | 275,30 | 325,36 | |
- с выездом на место транспортом заказчика (сред.время 1 час) | 550,98 | 651,16 | |
5.1.11. | Составление баланса водоснабжения (за 1 час работы) | 1058,33 | 1443,18 |
6. Проектирование инженерных систем водоотведения | |||
6.1. | Проект на водоотведение с протяженностью сетей до 100 м | 3802,24 | 6337,07 |
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 6908,29 | ||
6.2. | Проект на водоотведение с протяженностью сетей свыше 100 м | ||
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 8635,37 | ||
6.3. | Внесение изменений в проекты | 1266,52 | 1727,06 |
6.4. | Проект на уличные сети водоотведения до 100 м | 5914,60 | |
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 6759,53 | ||
6.5. | Проект на уличные сети водоотведения до 200 м | 7604,47 | |
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 8449,43 | ||
6.6. | Проект на уличные сети водоотведения до 300 м | 11406,72 | |
- с выездом на объект (транспорт заказчика) | 11829,19 | ||
6.7. | Согласование (проектов, актов выбора земельных участков, топографических съемок) на водоотведениее: | ||
- без выезда на место (среднее время 0,5 часа) | 275,30 | 325,36 | |
- с выездом на место транспортом заказчика (сред.время 1 час) | 550,58 | 650,70 | |
6.8. | Составление баланса водоотведения (за 1 час) | 1067,99 | 1456,36 |
7. Транспортные услуги (за 1 час работы) | |||
7.1. | Перевозка (доставка) питьевой воды по нерегулируемым тарифам - на расстояние в оба конца: | ||
1 км | 39,91 | 47,17 | |
5 км | 199,55 | 235,85 | |
10 км | 399,10 | 471,70 | |
15 км | 598,65 | 707,55 | |
20 км | 798,20 | 943,40 | |
25 км | 997,75 | 1179,25 | |
30 км | 1197,30 | 1415,10 | |
35 км | 1396,85 | 1650,95 | |
40 км | 1596,40 | 1886,80 | |
45 км | 1795,95 | 2122,65 | |
50 км | 1995,50 | 2358,50 | |
Стоимость воды оплачивается по соответствующим тарифам дополнительно за 4,28 куб.м | |||
7.2. | Предоставление транспортных услуг (легковых, грузовых и автобусов) | ||
7.2.1. | Автомобиль УАЗ-315142 А 530 РУ | 757,52 | 895,25 |
7.2.2. | Автомобиль УАЗ-31514-10 Е 013 ВС | 765,02 | 904,12 |
7.2.3. | Автомобиль УАЗ-39099 Е 045 ТУ | 824,42 | 974,32 |
7.2.4. | Автомобиль ВАЗ 21213 А 366 ОН 126 | 647,46 | 765,18 |
7.2.5. | Автомобиль ВАЗ 210740 В 801 ТН 26 | 495,40 | 585,47 |
7.2.6. | Автомобиль УАЗ 463 легковой А 266 ЕН | 730,21 | 862,98 |
7.2.7. | Автомобиль УАЗ 390995 грузовой-фургон М 381 УМ | 707,64 | 836,30 |
7.2.8. | Автомобиль УАЗ 390995 грузовой-фургон М 381 УМ (с мотопомпой) | 805,10 | 951,49 |
7.2.9. | Автомобиль ГАЗ-310290 Е 019 КН | 531,11 | 627,67 |
7.2.10. | Автомобиль ГАЗ 3110 Е 039 УЕ | 655,06 | 774,16 |
7.2.11. | Автомобиль ГАЗ-33023 А 689 ОС | 564,08 | 666,65 |
7.2.12. | Автомобиль ГАЗ-33023 А 689 ОС с мотопомпой | 639,06 | 755,26 |
7.2.13. | Автомобиль ГАЗ-3307 А 083 РЕ | 732,02 | 865,12 |
7.2.14. | Автомобиль ГАЗ-32849 Спец.автобус Н 729 УУ | 665,52 | 786,52 |
7.2.15. | Автомобиль ГАЗ-53 Е 707 РХ ; ГАЗ 53-19 В 509 АК 126 | 827,41 | 977,86 |
7.2.16. | Автомобиль ГАЗ 6604 В 807 УЕ | 819,82 | 968,87 |
7.2.17. | Автомобиль ГАЗ 53-12 Е 029 ЕО ; ГАЗ -53 В 504 АК 126 | 716,22 | 846,44 |
7.2.18. | Автомобиль ГАЗ -33023 А 091 ВО (грз.пасс) | 571,58 | 675,52 |
7.2.19. | Автомобиль ГАЗ-3307 Е 077 ВХ; ГАЗ 3307 В 418 СС | 722,95 | 854,40 |
7.2.20. | Автомобиль УАЗ 3962 А 644 МО (грз.пасс.) | 710,03 | 839,12 |
7.2.21. | Автомобиль ГАЗ-3307 КО-503 В Е 985 ЕУ | 817,49 | 966,12 |
7.3. | Предоставление услуг строительных машин и механизмов | ||
7.3.1. | КАМАЗ -43253 на шасси КО-514 Н 253 ХВ | 804,78 | 951,10 |
7.3.2. | КАМАЗ -45143-15* КАМАЗ 53215 В 284 СК | 832,00 | 983,27 |
7.3.3. | ЗИЛ-5301 В2 В 419 СС | 577,66 | 682,68 |
7.3.4. | ЗИЛ 431410 М 961 ХУ | 1325,02 | 1565,93 |
7.3.5. | ЗИЛ-5301 БО "БЫЧОК" 37881 Е 012 ОТ | 529,99 | 626,35 |
7.3.6. | МТЗ -50 41-46 СУ ; МТЗ 80 41-74 СУ ; МТЗ -80 40-78 СУ; МТЗ 80 Л 40-79 СУ;МТЗ -80 41-32 | 452,10 | 534,30 |
7.3.7. | Т-16 М 40-81 СУ;Т-16 МГ 40-95 СУ; Т-40 АМ 40-92 СУ;Т-40 АМ 41-02 СУ; Т-40 АМ 41-04 СУ; Т-40 АМ 40-96 СУ; Т-40 АМ 41-19СУ; Т-40 АМ 41-05 СУ; ЛТЗ 60 АВ 41-27 | 445,90 | 526,97 |
7.3.8. | Экскаватор-погрузчик АМКАДОР 702 ЕА 53-18 СХ | 575,50 | 680,12 |
7.3.9. | ЭО-2621 В2 41-28СУ; ЭО-2621 В2 73-72 УА; ЭО-2621 41-47 СУ;ЭО-2621 В1 41-34 СУ;ЭО-2121 В 41-42 СУ; ЭО-2621 41-36 СУ; ЭО-2621 41-00 СУ. | 562,98 | 665,34 |
7.3.10. | Экскав-погрузчик VOLVO BL 71B 13-78 СМ | 925,15 | 1093,36 |
7.3.11. | БЕЛАРУС 82.1-57.У1 41-20 СУ | 635,40 | 750,92 |
7.3.12. | Saturn S-6500 | 410,14 | 484,70 |
7.3.13. | Saturn S-8500 | 402,92 | 476,18 |
8.Транспортные услуги (водоотведение) | |||
8.1. | Транспортные услуги по прочистке, промывке канализации | ||
8.1.1. | Каналопромывочная машина КАМАЗ 43253 КО №Н 253 ХВ | 1603,01 | 2185,92 |
Дополнительно за воду на промывку сети 7,0 куб.м и сброс сточных вод в канализацию 7,0 куб.м по соответствующим тарифам | |||
9. Анализ воды | |||
9.1. | Определение качества питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям за 1 определение | ||
- с использованием транспорта заказчика | 2184,59 | 2581,79 | |
- с использованием транспорта исполнителя услуг | 2942,11 | 3477,04 | |
10. Анализ стоков | |||
10.1. | Анализ сточных вод (полный) 1 определение | ||
- с использованием транспорта заказчика | 12791,98 | 15118,00 | |
- с использованием транспорта исполнителя услуг | 13549,50 | 16013,00 | |
11. Прочие работы (услуги) | |||
11.1. | Услуги ксерокопирования проектно-сметной документации | 268,20 | 316,96 |
11.2. | Услуги ксерокопирования 1 страницы формата А4 | 6,82 | 8,05 |
12. Услуги абонирования ( в случае заключения договора ресурсоснабжения управляющей компанией) | |||
12.1. | Услуги по обслуживанию абонентов многоквартирных жилых домов «Контроль»(на одного абонента) | 20,00 | |
12.2. | Услуги по обслуживанию абонентов многоквартирных домов «Начисление платы и ведение базы данных» (на одного абонента) | 10,00 |
Уважаемые жители Минераловодского городского округа,
руководители предприятий и организаций!
ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» информирует Вас, что на основании постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14.12.2018 № 56/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы», на период с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года устанавливаются следующие тарифы на питьевую воду и водоотведение:
- для населения:
- питьевая вода – 55 руб. 37 коп.;
- водоотведение – 27 руб. 68 коп.;
- для иных потребителей:
- питьевая вода – 46 руб. 14 коп.;
- водоотведение – 23 руб. 07 коп.
_______________________
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Уважаемые жители Минераловодского городского округа,руководители предприятий и организаций!
ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» информирует Вас, что на основании постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14.12.2017 № 60/1 «О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края», на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года устанавливаются следующие тарифы на питьевую воду и водоотведение:
питьевая вода:
- для населения:
- питьевая вода – 54 руб. 45 коп.;
- водоотведение – 27 руб. 22 коп.;
- для иных потребителей:
- питьевая вода – 51 руб. 33 коп.;
- водоотведение – 23 руб. 07 коп.
Уважаемые жители Минераловодского городского округа,
руководители предприятий и организаций!
ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» информирует Вас, что на основании постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26.11.2015 № 58/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15.12.2016 № 47/1), на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года устанавливаются следующие тарифы:
питьевая вода:
Год |
Тариф, руб. за 1 куб.метр |
Тариф для населения, руб. за 1 куб.метр | ||
с 01 января по 30 июня |
с 01 июля по 31 декабря |
с 01 января по 30 июня |
с 01 июля по 31 декабря | |
2017 |
|
47,57 |
|
52,35 |
2018 |
47,57 |
51,50 |
52,35 |
60,77 |
водоотведение:
Год |
Тариф, руб. за 1 куб.метр |
Тариф для населения, руб. за 1 куб.метр | ||
с 01 января по 30 июня |
с 01 июля по 31 декабря |
с 01 января по 30 июня |
с 01 июля по 31 декабря | |
2017 |
|
23,07 |
|
27,22 |
2018 |
23,07 |
24,04 |
27,22 |
28,37 |
Публичный договор № ___
на водоснабжение и водоотведение
(заключаемый с собственником помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным домом)
г. Минеральные Воды ____ __________ 20____
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице технического директора ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Южный», Сандлера И.Н. действующего на основании доверенности и Положения, с одной стороны и гражданин: ________________________________________________________ являющийся собственником жилого помещения в многоквартирном доме, расположенного по адресу: _________________________________, ул. _________________ д.__________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель», действующий на основании свидетельства о праве собственности на жилое помещение (либо другой правоустанавливающий документ)______________________________(указывается помещение, находящиеся в собственности, либо доля в собственности, № свидетельства, дата выдачи), именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:Публичный Договор №
на водоснабжение и водоотведение
(заключаемый с собственником индивидуального жилого дома)
г. Минеральные Воды «01» апреля 2016 г.
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице технического директора ПТП Минераловодское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Южный», Сандлера И.Н. действующего на основании доверенности и Положения, с одной стороны и гражданин: ________________________________________________________ являющийся собственником индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: _________________________________, ул. _________________ д.__________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель», действующий на основании ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Настоящий публичный договор, согласно статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), является заключенным между Потребителем (лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, расположенным в г. Минеральные Воды, потребляющее коммунальные ресурсы) и Ресурсоснабжающей организацией с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети (Согласно ст. 548 к отношениям сторон по снабжению водой применяются нормы об энергоснабжении, предусмотренные параграфом 6 главы 30 ГК РФ.) при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:
«Уважаемые жители Минераловодского городского округа, руководители предприятий и организаций!
