Срочно требуются на работу в филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Восточный» производственно-техническое подразделение Курское:
| Производственно-техническое подразделение Курское | |||||
| Структурное подразделение | Должность (профессия) | Количество штатных единиц | Оклад (тарифная ставка) | Образование | Адрес |
| Производственно-технический отдел | Начальник отдела | 1,00 | 40760,00 | высшее | |
| Ведущий инженер | 0,50 | 14758,00 | высшее | ||
| Инженер | 1,00 | 26564,00 | высшее | ||
| Общее руководство | Главный инженер | 1,00 | 52506,00 | высшее | |
| Энергетический участок | Ведущий инженер-энергетик | 1,00 | 29516,00 | высшее | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 1,40 | 20661,00 | среднее-профессианальное | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 1,00 | 23191,00 | среднее-профессианальное | ||
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | 0,20 | 20661,00 | среднее-профессилнальное | ||
| Транспортный участок | Начальник участка | 1,00 | 36543,00 | высшее | |
| Медицинская сестра | 0,50 | 8714,00 | среднее-профессианальное | ||
| Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда | 0,80 | 20661 | среднее-профессианальное | ||
| Водитель автомобиля 4 разряда | 3,00 | 20661,00 | начальное - профессиональное | ||
| Водитель автомобиля 5 разряда | 1,00 | 23191,00 | начальное - профессиональное | ||
| Машинист автогидроподъемника 5 разряда | 0,50 | 11595,50 | начальное - профессиональное | ||
| Машинист крана автомобильного 6 разряда | 1,00 | 26002,00 | начальное - профессиональное | ||
| Группа по охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Специалист по охране труда | 1,00 | 26564,00 | высшее | |
| Инженер по расчетам с юридическими лицами | 1,00 | 26564,00 | высшее | ||
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 разряда | 1,00 | 18412,00 | среднее-профессианальное | ||
| Абонентский отдел | Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда | 7,30 | 18412,00 | среднее-профессианальное | |
| Группа программно-технического обеспечения | Системный администратор | 0,20 | 26564 | среднее-профессианальное | |
| Диспетчерская служба | Оператор диспетчерской службы | 1,00 | 17428,00 | среднее-профессианальное | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Курской" | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда | 1,00 | 18412 | среднее-профессианальное | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Русский" | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда | 1,00 | 18412 | среднее-профессианальное | |
| Аппаратчик электролиза 3 разряда | 5,00 | 18412,00 | среднее-профессианальное | ||
| Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Мирненский" | Мастер | 0,20 | 26564 | высшее | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Ростовановский" | Электрогазосварщик 4 разряда | 1,00 | 20661,00 | среднее-профессианальное | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Галюгаевский" | Мастер | 1,00 | 26564 | высшее | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Степновский" | Старший слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 2,00 | 20661,00 | среднее-профессианальное | |
| Электрогазосварщик 6 разряда | 1,00 | 26002,00 | среднее-профессианальное | ||
| Ремонтно- эксплуатационный участок водоснабжения "Варениковский" | Начальник участка | 1,00 | 36543,00 | высшее | |
| Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Верхнестепновский" | Слесарь-ремонтник 5 разряда | 1,00 | 23191 | среднее-профессианальное | |
| Машинист насосных установок 2 разряда | 1,00 | 15742,00 | среднее-профессианальное | ||
| Ремонтно- эксплуатационный участок канализации и очистных сооружений канализации "Курской" | Технолог | 0,50 | 26564 | среднее-профессианальное | |
| Слесарь-ремонтник 2 разряда | 1,00 | 15742,00 | среднее-профессианальное | ||
| Старший слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 1,00 | 20661,00 | среднее-профессианальное | ||
| Ремонтно-механический участок | Станочник широкого профиля 3 разряда | 0,20 | 18412 | среднее-профессианальное | |
1. Официальное трудоустройство;
2. Официальная заработная плата-выплата 2 раза в месяц;
3. Должностной оклад в соответствии со штатным расписанием;
4. Ежемесячное премирование для рабочих в размере 45 % от оклада, премирование к ежегодному отпуску в размере 50 % от оклада;
5. Доплаты и надбавки дополнительные за совмещение профессий, за увеличенный объём работы.
6. Гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором;
7. Возможность повышения квалификации, переподготовка по другим специальностям за счёт предприятия;
8. Возможность карьерного роста;
9. Специальная защитная рабочая одежда и средства индивидуальной защиты за счёт предприятия;
10. Наставничество опытных сотрудников.
11. Предоставление санаторно – курортного лечения.
По всем вопросам обращаться: ст.Курская, ул. Калинина, 10 а тел. (87964) 6-30-63