№ пп | Абонент | Задолженность |
1 | Славянка АО | 19 801,13 |
2 | Управление жилищно- коммунального хозяйства АО | 31 792,63 |
3 | Крайтеплоэнерго ГУП СК | 1 375 184,62 |
4 | Славянка МУП | 749 954,04 |
5 | Стройтранс ООО | 100 396,09 |
6 | Издательство Кавказская здравница АО | 694 450,22 |
7 | СевКавТара ООО | 85 880,59 |
8 | Вена ООО | 29 995,95 |
9 | КРИСТАЛЛ ООО | 140 572,01 |
10 | Городской парк МУП | 209 072,05 |
11 | Региональная производственно-строительная компания ООО | 227 011,63 |
12 | Лидер ООО | 38 913,55 |
13 | Кавказ ООО | 481,08 |
14 | АвтоСпецСервис ООО | 21 939,90 |
15 | ДВ-Трейд ООО | 1 299,49 |
16 | СДТ "Ивушка" | 11 398,70 |
17 | АС-СТРОЙ ООО | 44 658,22 |
18 | ГПБ-УА Д.У. ЗПИФ недвижимости Региональные Проекты АО | 549,47 |
19 | Евразия ООО | 1 924,32 |
20 | Титан ООО ПФК | 77 854,43 |
21 | Гепард ТК ООО | 551,85 |
22 | Афганец ООО | 302,45 |
23 | Лидер ООО | 866 076,54 |
24 | Ракурс ООО | 2 229 438,21 |
25 | ЭК ПНХ ООО | 141 326,11 |
26 | ЭК ПНХ ООО | 52 863,09 |
27 | УК ЭЛЬБРУС КМВ ООО | 12 956,06 |
28 | ГАРАНТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ООО | 180 167,70 |
29 | Комфортное жилье ООО | 60 739,89 |
30 | Комфортное жилье ООО | 995 384,98 |
31 | Жилсервис ООО | 7 988 308,51 |
32 | МУП "Управляющая компания ЖКХ" | 2 165 871,80 |
33 | Управдом ООО | 42 538,81 |
34 | Феникс ООО | 294 156,58 |
35 | Специализированное управление механизированного строительства ООО | 722 803,75 |
36 | Аверс ООО | 4 593,18 |
37 | Строительная компания Гефест ООО | 206 667,50 |
38 | Управляющая Компания "Спектр" ООО | 595 166,27 |
39 | ПиК.М ООО | 852 671,03 |
40 | Гарант ООО | 654 298,67 |
41 | Ресурс ООО | 61 725,82 |
42 | КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ МВ ООО | 1 042 261,13 |
43 | КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ МВ ООО | 568 423,42 |
44 | Управдом ООО | 158 868,84 |
45 | Новосел-9 ТСЖ | 6 842,49 |
46 | ТСЖ "Мечта" | 106 072,68 |
47 | ТСЖ "Юбилейная" | 39 096,70 |
48 | ТСЖ "Наш дом 139" | 68 394,45 |
49 | ТСЖ "МТМ-1" | 2 971,39 |
50 | ЖСК "Полимер" | 7 606,66 |
51 | ТСН "Дружба" | 5 501,28 |
52 | ТСЖ "Комфорт" | 7 582,09 |
53 | ТСЖ "Феникс" | 40,70 |
54 | Население | 113 257 646,16 |
Публикация данного списка ни в коем случае не преследует цели кого-то очернить. Список носит исключительно информационный характер.
.